גדוד 9: רשימת חללי הגדוד
lkf
- הרשימה מתבססת על דו”ח החטיבה (“הספר הירוק”) ועודכנה תוך תיאום עם מפקדי הגדוד.
- הרשימה מסודרת על פי תאריכי נפילה, דרגות ותפקידים בדומה למבנה הרשימה בספר.
- לצפייה ברשימת חללי הגדוד על פי שמות משפחה יש להקיש כאן.
- ניתן להגיע לדפי החללים על ידי הקשה על שמם
מ.א. | דרגה | שם הנופל | תפקיד | מקום נפילה | הערות |
6.10.1973 | |||||
2066668 | סרן | הקמן, אורי | מ”פ טנקים | קילומטר מזרחית ל”לחצנית” | *1 |
2079376 | סרן | צוובנר, יהונתן (יונתי) | מ”פ טנקים | 500 מ’ מזרחית מ”מפרקת” | *1 |
2119993 | סרן | אלתגר, מירון | סמ”פ טנקים | נפגע בין “דרורה” ל”לחצנית”. מקום קבורתו לא נודע | *1 |
2119852 | סגן | דשא, גלעד | סמ”פ חרמ”ש | קנטרה | *1 |
2125007 | סגן | יונתן, ליאור | מ”מ טנקים | קנטרה | *1 |
2118444 | סגן | פרגמנט, משה | מ”מ טנקים | ליד “מפרקת” | *1 |
2145445 | סגן | רוט, יצחק | מ”מ טנקים | ליד “אורקל” | *1 |
2126295 | סגן | שפרינגר, שמעון | מ”מ טנקים | ליד “אורקל” | *1 |
2127217 | סגן | וייצנר, אהרון (רוני) | מ”מ חרמ”ש | באזור “קנטרה” | *1 |
2128458 | סגן | מלינצקי, אריה | מ”מ חרמ”ש | פאתי קנטרה המזרחיים | *1 |
2158936 | סגן | בן-מנחם, אנדרי | מפקד טנק | קנטרה | *1 |
2123559 | רס”ל | נדם, נסים | מפקד טנק | ליד “מפרקת” | *1 |
2133229 | סמ”ר | קלר, יעקב (ינקו) | מפקד טנק | נפגע בין “דרורה” ל”לחצנית”. מקום קבורתו לא נודע | *1 |
2128029 | סמ”ר | רוזנברג, נחום (חומי) | מפקד טנק | בין “דרורה” ל”לחצנית” | *1 |
2133139 | סמל | שפירא, נטע | מ”כ חרמ”ש | קנטרה | *1 |
2138774 | סמל | ששון, הרצל | מ”כ חרמ”ש | פאתי קנטרה המזרחיים | *1 |
2170318 | רב”ט | איואן, שמואל | טען-קשר טנק | ליד “לחצנית” | *1 |
2134989 | סמל | אלקסלסי, מיכאל (מישל) | טען-קשר טנק | ליד “מפרקת” | *1 |
2169736 | רב”ט | בכר, שלמה (מוני) | טען-קשר טנק | בין “דרורה” ל”לחצנית” | *1 |
2169773 | רב”ט | גילת, דן (דני) | טען-קשר טנק | נפגע בין “דרורה” ל”לחצנית”. מקום קבורתו לא נודע | *1 |
2170282 | טוראי | סבח, אורי | טען-קשר טנק | קנטרה | *1 |
2159525 | רב”ט | סעיד, ראובן (ישראל) | טען-קשר טנק | ליד “מפרקת” | *1 |
2133683 | סמל | קוטאי, יוחנן | טען-קשר טנק | ליד “מפרקת” | *1 |
2157646 | רב”ט | אזולאי, אברהם | תותחן טנק | ליד “מפרקת” | *1 |
2169362 | רב”ט | בן-יוסף, יצחק (שטוסל) | תותחן טנק | ליד “דרורה” | *1 |
2181337 | רב”ט | הלפמן, סידני | תותחן טנק | “חצב” | *1 |
2169880 | רב”ט | חדד, דוד | תותחן טנק | ליד “כתובה” | *1 |
2157217 | רב”ט | ערקי, חיים | תותחן טנק | ליד “מפרקת” | *1 |
2170081 | רב”ט | צרום, גדעון | תותחן טנק | ליד “לחצנית” | *1 |
2169971 | רב”ט | אהרון, יהושע | נהג טנק | ליד “דרורה” | *1 |
2172004 | רב”ט | אקריש, מאיר | נהג טנק | קילומטר מזרחית ל”לחצנית” | *1 |
2133389 | סמל | כהן, חנניה | נהג טנק | קנטרה | *1 |
2169704 | רב”ט | מוצפי, חיים | נהג טנק | נפגע בין “דרורה” ל”לחצנית”. מקום קבורתו לא נודע | *1 |
2170214 | רב”ט | פוקס, משה | נהג טנק | קנטרה | *1 |
2172645 | רב”ט | צביון, אבא (אבי) | נהג טנק | ליד “כתובה” | *1 |
2178343 | רב”ט | אדר, יאיר-נתן | לוחם חרמ”ש | פאתי קנטרה המזרחיים | *1 |
2175837 | רב”ט | בארגיג, ג’ורג’-הרצל | לוחם חרמ”ש | פאתי קנטרה המזרחיים | *1 |
2179089 | רב”ט | ידעיה, אתי | לוחם חרמ”ש | פאתי קנטרה המזרחיים | *1 |
2176389 | רב”ט | ירד, יהודה שאול | לוחם חרמ”ש | קנטרה | *1 |
2177795 | רב”ט | כהן, אלי | לוחם חרמ”ש | פאתי קנטרה המזרחיים | *1 |
2121394 | סמל | לוי, שמעון | לוחם חרמ”ש | פאתי קנטרה המזרחיים | *1 |
2177520 | רב”ט | מלכה, יהודה | לוחם חרמ”ש | פאתי קנטרה המזרחיים | *1 |
2171479 | רב”ט | נפתלי, נחום | לוחם חרמ”ש | באזור “קנטרה” | *1 |
2154147 | רב”ט | סופר, הרצל | לוחם חרמ”ש | קנטרה | *1 |
2178327 | רב”ט | ערגי, אהרון | לוחם חרמ”ש | קנטרה | *1 |
2175848 | רב”ט | שיטרית, יצחק | לוחם חרמ”ש | קנטרה | *1 |
2160126 | רב”ט | אהרן, ויצמן | מחסנאי | “חצב” | *1 |
2173614 | רב”ט | בסלי, אריה | נהג רכב | “חצב” | *1 |
7.10.1973 | |||||
2138178 | סמ”ר | מולדובן, משה-אפרים (אנדרי) | מפקד טנק | דרומית ל”אורקל” | *1 |
2170432 | סמל | צימר, צבי (צביקה) | תותחן טנק/ מפקד טנק |
ליד “אורקל” | *1 |
2169942 | רב”ט | כהן , אמנון | תותחן טנק | ליד “אורקל” | *1 |
8.10.1973 | |||||
2059525 | סרן | דביר, נועם | מ”פ טנקים | “חמוטל” | *2 |
2120002 | סרן | אופיר, יורם (יורק’ה) | קמב”ץ גדודי | “חמוטל” | *2 |
2139615 | סגן | פיין, מרדכי (מוטי) | מ”מ טנקים | “חמוטל” | *2 |
2145487 | סגן | רטר, מרדכי (מוטי) | מ”מ טנקים | “חמוטל” | *2 |
2138713 | סג”מ | ערמן, שלמה | מפקד טנק/ מ”מ טנקים |
ליד תעוז “יורם” | *1 |
2151918 | סמ”ר | טחן, דוד-חיים | מפקד טנק | ליד קנטרה | *1 |
2168180 | רב”ט | גולדברג, רמי | נהג טנק | ליד תעוז “יורם” | *1 |
11.10.1973 | |||||
2056744 | סרן | רן (ויצמן), אליהו | מ”מ טנקים | תעוז “הברגה” | *3 |
18.10.1973 | |||||
2144041 | סמ”ר | גורס, ארנון | מפקד טנק | איזור “דורסואר” | *3 |
2135010 | סמ”ר | סלם, מנחם | תותחן טנק | איזור “דורסואר” | *3 |
10.11.1973 | |||||
2177331 | רב”ט | שפכט, אליעזר (זליג) | לוחם חרמ”ש | קנטרה | *4 |
6565
*1- נפל במסגרת חטיבה 275, גדוד 9
*2- נפל במסגרת חטיבה 460, גדוד 198
*3- נפל במסגרת חטיבה 460, גדוד 196
*4- נפצע ב- 6.10.73. במסגרת חטיבה מרחבית 275, גדוד 9; נפטר ב- 10.11.73
כתיבת תגובה